| Rank | Team | Rating |
|---|---|---|
| 1 |
Australia
|
126 |
| 2 |
South Africa
|
119 |
| 3 |
New Zealand
|
106 |
| 4 |
India
|
105 |
| 5 |
England
|
102 |
| 6 |
Bangladesh
|
78 |
| 7 |
Sri Lanka
|
75 |
| 8 |
West Indies
|
74 |
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Harry Brook | 861 |
| 2 | Steve Smith | 840 |
| 3 | Joe Root | 816 |
| 4 | Travis Head | 811 |
| 5 | Temba Bavuma | 775 |
| 6 | Rachin Ravindra | 740 |
| 7 | Rishabh Pant | 713 |
| 8 | Daryl Mitchell | 710 |
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Mitchell Starc | 872 |
| 2 | Matt Henry | 861 |
| 3 | Ollie Robinson | 856 |
| 4 | Jasprit Bumrah | 853 |
| 5 | Pat Cummins | 841 |
| 6 | Marco Jansen | 825 |
| 7 | Kagiso Rabada | 807 |
| 8 | Scott Boland | 804 |
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Ravindra Jadeja | 422 |
| 2 | Marco Jansen | 344 |
| 3 | Mehidy Hasan Miraz | 314 |
| 4 | Mitchell Starc | 276 |
| 5 | Wiaan Mulder | 245 |
| 6 | Pat Cummins | 234 |
| = | Washington Sundar | 234 |
| 8 | Justin Greaves | 225 |
| Rank | Team | Rating |
|---|---|---|
| 1 |
India
|
115 |
| 2 |
New Zealand
|
109 |
| 3 |
South Africa
|
104 |
| 4 |
Australia
|
102 |
| 5 |
Pakistan
|
100 |
| 6 |
England
|
95 |
| 7 |
Sri Lanka
|
95 |
| 8 |
Afghanistan
|
92 |
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Shubman Gill | 841 |
| 2 | Daryl Mitchell | 794 |
| 3 | Virat Kohli | 781 |
| 4 | Rohit Sharma | 770 |
| 5 | Ibrahim Zadran | 719 |
| 6 | Shai Hope | 710 |
| 7 | Babar Azam | 689 |
| 8 | Kusal Mendis | 674 |
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Rashid Khan | 714 |
| 2 | Abrar Ahmed | 675 |
| 3 | Keshav Maharaj | 660 |
| 4 | Mitchell Santner | 644 |
| 5 | Maheesh Theekshana | 622 |
| 6 | Kuldeep Yadav | 620 |
| 7 | Jofra Archer | 617 |
| 8 | Shaheen Afridi | 604 |
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Azmatullah Omarzai | 337 |
| 2 | Sikandar Raza | 276 |
| 3 | Mehidy Hasan Miraz | 260 |
| 4 | Michael Bracewell | 250 |
| 5 | Mitchell Santner | 247 |
| 6 | Mohammad Nabi | 238 |
| = | Brandon McMullen | 238 |
| 8 | Rashid Khan | 232 |
| Rank | Team | Rating |
|---|---|---|
| 1 |
India
|
270 |
| 2 |
England
|
269 |
| 3 |
Australia
|
260 |
| 4 |
New Zealand
|
247 |
| 5 |
South Africa
|
243 |
| 6 |
Pakistan
|
240 |
| 7 |
West Indies
|
233 |
| 8 |
Bangladesh
|
222 |
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Ishan Kishan | 902 |
| 2 | Abhishek Sharma | 887 |
| 3 | Sahibzada Farhan | 818 |
| 4 | Harry Brook | 793 |
| 5 | Jos Buttler | 789 |
| = | Dewald Brevis | 789 |
| 7 | Shreyas Iyer | 786 |
| 8 | Phil Salt | 775 |
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Rashid Khan | 720 |
| 2 | Abrar Ahmed | 718 |
| 3 | Adam Zampa | 700 |
| 4 | Adil Rashid | 695 |
| 5 | Nathan Ellis | 675 |
| 6 | Jamie Overton | 674 |
| 7 | Axar Patel | 664 |
| 8 | Nasum Ahmed | 661 |
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Sikandar Raza | 321 |
| 2 | Saim Ayub | 293 |
| 3 | Will Jacks | 257 |
| 4 | Dipendra Singh Airee | 255 |
| 5 | Roston Chase | 245 |
| 6 | Azmatullah Omarzai | 241 |
| 7 | Gerhard Erasmus | 213 |
| 8 | Hardik Pandya | 212 |